Questi i dati definitivi sulle preferenze ottenute dai candidati al consiglio regionale nei 158 comuni della provincia di Salerno.
MOVIMENTO 5 STELLE
MICHELE CAMMARANO | 8.400 | |||
ANNA BILOTTI | 5.788 | |||
LAURA GRIECO | 2.855 | |||
ENRICO FARINA | 2.814 | |||
FELICIA GAUDIANO | 2.297 | |||
VITO AVALLONE | 2.220 | |||
CONSOLATO NATALINO CACCAMO | 1.786 | |||
COSIMO ADELIZZI | 1.782 | |||
GIUSEPPE BUONADONNA | 1.288 |
MO! LISTA CIVICA CAMPANIA
VALERIA FERRARA | 264 | |||
ROSARIO PAGANO | 241 | |||
LUIGI CRETELLA | 145 | |||
ANGELA PROCACCINI | 91 | |||
BENITO IMBRIACO | 91 | |||
RAFFAELE AZZATO | 84 | |||
GRAZIELLA ALFANO | 69 | |||
MARGHERITA DI GIUSEPPE | 68 | |||
ANTONIO CALCE | 67 |
PARTITO SOCIALISTA ITALIANO
VINCENZO DETTO ENZO MARAIO | 7.226 | |||
GIOVANNI IULIANO | 6.238 | |||
PASQUALE MUCCIOLO | 3.795 | |||
VINCENZO GALLO | 3.252 | |||
LUIGI GIORDANO | 2.434 | |||
MARIA CAMMARANO | 2.179 | |||
MARIA ROSARIA CESAREO | 1.796 | |||
ROSSELLA FUSCO | 1.254 | |||
RAFFAELE PASCALE | 984 |
SINISTRA AL LAVORO
GERARDO ROSANIA | 2.359 | |||
LOREDANA IRENE MARINO | 1.796 | |||
FRANCESCO DETTO FRANCOMASSIMO LANOCITA | 1.742 | |||
RAFFAELLA CASCIELLO | 1.674 | |||
VLADIMIRO BOTTA | 735 | |||
VALENTINA DEL PIZZO | 707 | |||
IRMA DETTA IRENE TORTORA | 578 | |||
RAFFAELE MASCI | 537 | |||
ROBERTO DE LUCA | 383 |
VITTIME DELLA GIUSTIZIA E DEL FISCO
MARIA CRISTINA DE MAIO | 21 | |||
FABRIZIO TUCCILLO | 20 | |||
VINCENZO DETTO ENZO RAPA | 14 | |||
ENRICO TUCCILLO | 7 | |||
GABRIELLA AMODIO | 5 | |||
ANNUNZIATA ALDI | 2 |
ITALIA DEI VALORI
ANTONIO FIORILLO | 1.259 | |||
ESPEDITO DE MARINO | 995 | |||
ANTONIO MILONE | 783 | |||
GIUSEPPE PROCIDA | 302 | |||
GIUSEPPINA ANNA DETTA GIUSIANA VICIDOMINI | 183 | |||
SABATINA GENOVESE | 129 | |||
MARIA VESPOLI | 126 | |||
ROBERTA PIZZA | 60 | |||
OLINDA AULETTA | 25 |
MAI PIU’ LA TERRA DEI FUOCHI
LOREDANA PIRONE | 415 | |||
FRANCESCO FORLANO | 355 | |||
ADELAIDE REGA | 85 | |||
CARMINE GUADAGNO | 70 | |||
ANGELO FERRILLO | 43 | |||
GIOVANNI SGROI | 13 |
FRATELLI D’ITALIA – ALLEANZA NAZIONALE
ALBERICO GAMBINO | 10.568 | |||
NUNZIO CARPENTIERI | 10.234 | |||
SALVATORE ARENA | 10.032 | |||
MARIA IMMACOLATA DETTA IMMA VIETRI | 5.469 | |||
GIUSEPPINA DETTA PINA ESPOSITO | 5.258 | |||
CARMINE PAGANO | 3.842 | |||
MARIA CETRANGOLO | 3.084 | |||
PIETRO DAMIANO DETTO DI STASI STASI | 1.871 | |||
ANGELO MATRONE | 1.050 |
POPOLARI PER L’ITALIA
PASQUALE DETTO NERONE MIRARCHI | 956 | |||
RAFFAELE VISCARDI | 877 | |||
VINCENZO PASCA | 423 | |||
FRANCESCO PLAITANO | 291 | |||
ROSITA PANNULLO | 251 | |||
GERARDINO CAPACCIO | 170 | |||
MARIA MASSOTTI | 127 | |||
MARIA ROSARIA CELANO | 52 | |||
GAETANO VENTRE | 18 |
CALDORO PRESIDENTE
ANTONIO FASOLINO | 11.200 | |||
GIOVANNI BALDI | 5.088 | |||
GIOVANNI FORTUNATO | 4.734 | |||
FERNANDO ZARA | 3.059 | |||
GENNARO BARRA | 2.903 | |||
MARIA CITARELLA | 2.566 | |||
CINZIA MORELLO | 1.643 | |||
MARINA CAPUANO | 1.379 | |||
MARIATERESA D’ARCO | 1.377 |
FORZA ITALIA
MONICA IN ALIBERTI PAOLINO | 13.282 | |||
ROMANO DETTO LELLO CICCONE | 8.726 | |||
VALENTE DETTO VALENTINO DI BRIZZI | 5.121 | |||
LUIGI DETTO GIGI CASCIELLO | 4.447 | |||
FRANCESCO D’ANTUONO | 4.011 | |||
ANTONIO OPRAMOLLA | 2.605 | |||
MARIA ROSARIA ESPOSITO | 1.476 | |||
MICHELE CASARELLA | 1.254 | |||
SONIA SENATORE | 790 |
CENTRO DEMOCRATICO-SCELTA CIVICA
FRANCESCO TURCO | 996 | |||
ANTONELLA IANNIELLO | 820 | |||
ROSARIO CARBONE | 714 | |||
BRUNO GIORDANO | 707 | |||
EMILIA AMATO | 556 | |||
AUSILIA SABATINO | 355 | |||
GIUSEPPE PALO | 315 | |||
MARIA GALASSO | 202 | |||
DEMETRIO LANDI | 72 |
UNIONE DI CENTRO
MARIA RICCHIUTI | 4.074 | |||
ANTONIO CRESCENZO | 3.071 | |||
MARCELLO AMETRANO | 3.017 | |||
LEONARDO GALLO | 1.473 | |||
CARMELA NAVARRA | 1.229 | |||
MICHELE TORIELLO | 1.188 | |||
SAVERIO D’ALESSIO | 907 | |||
GIANFRANCO CAVALLONE | 879 | |||
AGNESE PICCIRILLO | 163 |
CAMPANIA IN RETE
ROBERTA MARRA | 445 | |||
ANTONIO MASTANDREA | 260 | |||
CARMELA GRIMALDI | 207 | |||
GIUSEPPE AMODIO | 69 | |||
CLOTILDE PASTORE | 45 | |||
ROSA VITIELLO | 33 | |||
RAFFAELE CIPRIANI | 3 | |||
LUIGI PALUMBO | 2 |
PARTITO DEMOCRATICO
FRANCESCO DETTO FRANCO PICARONE | 17.115 | |||
TOMMASO AMABILE | 16.506 | |||
FEDERICO CONTE | 14.130 | |||
ANNA PETRONE | 13.671 | |||
SILVIA PISAPIA | 12.876 | |||
DONATO PICA | 7.383 | |||
SERAFINA DETTA GINA FUSCO | 3.322 | |||
ITALO LULLO | 2.333 |
CAMPANIA LIBERA
ANIELLO DETTO NELLO FIORE | 10.922 | |||
ENRICO COSCIONI | 5.069 | |||
EROS LAMAIDA | 2.594 | |||
GEMINIANO MANCUSI | 2.221 | |||
MAURIZIO CARONNA | 1.654 | |||
MONICA BISOGNO | 1.049 | |||
MARIAROSARIA VITIELLO | 835 | |||
MARTINO DI ROSARIO | 526 | |||
MARINA CERRONE | 248 |
DE LUCA PRESIDENTE
LUCA CASCONE | 9.808 | |||
ANDREA VOLPE | 4.853 | |||
DONATO PESSOLANO | 2.736 | |||
GIUSEPPE MANZO | 2.561 | |||
DARIO BARBIROTTI | 2.178 | |||
ANTONELLA TRAMONTANO | 1.813 | |||
ANNAMARIA FILOSA | 1.462 | |||
ANTONIO SALIMBENE | 1.353 | |||
VALENTINA BORRIELLO | 858 |
DAVVERO-VERDI
FELICE SANTORO | 2.843 | |||
FRANCO D’ORILIA | 1.806 | |||
GIUSEPPE D’AURIA | 685 | |||
GERARDO CALABRESE | 656 | |||
MIRKO SECONDULFO | 474 | |||
MARIARITA GIORDANO | 329 | |||
ANNA MARIA PANNULLO | 277 | |||
PIETRO TORRE | 262 | |||
ELISABETTA BRIGANTE | 146 |
NCD – CAMPANIA POPOLARE
PASQUALE D’ACUNZI | 4.099 | |||
PASQUALE COPPOLA | 2.260 | |||
VINCENZO PAOLILLO | 1.941 | |||
TERESA PAOLA MARRONE | 1.517 | |||
PASQUALE GERARDO FRANCO CITRO | 1.492 | |||
MARIA ROCCO | 773 | |||
MARIA GABRIELLA NATALE | 590 | |||
MARTA MERCURIO | 426 | |||
CARLO DE MARTINO | 90 |
NOI SUD
FELICE LUMINELLO | 2.664 | |||
FRANCESCO MANZI | 1.850 | |||
ORESTE STRIANESE | 825 | |||
ANTONIO NAPOLI | 645 | |||
IVANA D’ACUNTO | 491 | |||
ANNA FERRENTINO | 387 | |||
ALFIERI COSTABILE | 338 | |||
FRANCA DARALLO | 52 | |||
MARIA LIONETTI | 9 |
– Erminio Cioffi –
Articolo correlato
ok
La lista “vittime della giustizia e del fisco” ora si chiamerà “vittime della giustizia, del fisco e delle urne” 🙂 🙂 🙂
Che significa ok?
piccola riflessione politica(quella vera)
destra:5121+2566+1643:9330totale
sinistra:2434+383+126+879+7383+2736+1806:15747
con questo ho detto tutto era possibile almeno 2 candidati del vallo!!!!ma ognuno pensa solo ai c. suoi