Dati definitivi
LISTA | CANDIDATO SINDACO | RISULTATI |
DOMENICO RUBINO | 1762 | |
ANTONIO D’AMATO | 1436 | |
GIOVANNI ABBRUZZESE | 19 |
Schede bianche: 36
Schede nulle: 45
LISTA SASSO SANO | VOTI |
PIO BIANCAMANO | 133 |
VALTER BOCCIA | 43 |
DANIELE BRANDO | 82 |
VINCENZO CAMMARANO | 193 |
ANTONIO CAPUANO | 100 |
GIANFRANCO CAVALLONE | 100 |
DOMENICO INGLESE | 216 |
ARCANGELA PIZZI | 55 |
MARIA FRANCESCA ROMANELLI | 90 |
GIANFRANCO RUSSO | 289 |
GAETANO SPANO | 272 |
NICOLA TROTTA | 100 |
LISTA SASSANO ANCORA SI PUO’ | VOTI |
GIUSEPPE CANNAVALE | 48 |
GAETANA (detta TANIA) ESPOSITO | 90 |
DOMENICO FORNINO | 78 |
GIOVANNI (detto GIANNI) PELLEGRINO | 96 |
ALBERTO PENNA | 101 |
LUIGI (detto GEGE’) PETRIZZO | 287 |
LORETO RICCIO | 82 |
FRANCESCA ROMANO | 83 |
ROSALINA STAVOLA | 69 |
MARIO TROTTA | 188 |
ROBERTO CAPOZZOLI | 104 |
ANTONIO MOLINARI | 39 |
- Articolo correlato:
Elezioni Comunali 2020. Domenico Rubino è il nuovo Sindaco di Sassano