Dati definitivi
LISTA | CANDIDATO SINDACO | RISULTATI |
MASSIMO LOVISO | 2.348 | |
FORTUNATO D’ARISTA | 318 | |
PIERDOMENICO DI BENEDETTO | 682 |
Schede bianche: 25
Schede nulle: 27
LISTA POLLESI PER POLLA | VOTI |
GIOVANNI CORLETO | 264 |
GIUSEPPE CURCIO (DI ETTORE) | 239 |
GIUSEPPE CURCIO (DI GIOVANNI detto SANTANOTTE) | 424 |
ROSARIA DI PASCA | 112 |
ANTONIO FILPO | 216 |
VINCENZO GIULIANO | 455 |
ROSA ISOLDI (detta ROSSELLA) | 718 |
FEDERICA MIGNOLI | 471 |
VITO PANZELLA | 210 |
FABIO PETRULLO | 152 |
LUISA TRAFUOCI | 277 |
GRACIANO DONATO ANTONIO VOCCA | 156 |
LISTA FORZA POLLA | VOTI |
VITO BRANCO | 95 |
ROSA MARIA DO AMARAL ALMEIDA | 38 |
GIUSEPPE LUORDO | 12 |
GIUSEPPINA BOCCUTI | 115 |
MARIA SABBATELLA | 26 |
DANIEL CIAPPA | 77 |
JANET RAMOS | 31 |
PIERO DEL BAGNO | 35 |
LORENZO D’ASCOLI | 28 |
LISTA POLLA UNICA | VOTI |
RAFFAELE IPPOLITO | 135 |
NUNZIO AMMIRANTE | 110 |
GIOVANNI DI DONATO | 75 |
EMILIO MANZIONE | 89 |
NICOLETTA MASTROBERTI | 133 |
ROSSELLA MIGNOLI | 76 |
BRUNO PANZA | 147 |
NINO PETRULLO | 40 |
MARIA PAOLA SINFOROSA | 96 |
- Articolo correlato:
Elezioni Comunali 2020. Massimo Loviso eletto Sindaco di Polla