Dati definitivi
LISTA | CANDIDATO SINDACO | RISULTATI |
PIETRO PESSOLANO | 850 | |
ANTONIO CAGGIANO | 810 |
Schede bianche: 17
Schede nulle: 17
LISTA UNITI PER AULETTA | VOTI |
ANTONIO ADDESSO | 203 |
ANGELA CAFARO | 28 |
LUIGI CAVALLO | 90 |
ONOFRIO COCOZZA | 66 |
DANEA GAVIOLI | 42 |
ROSANNA LANGONE | 35 |
CLAUDIO PARISI | 62 |
FRANCO ROBERTAZZI | 48 |
CARMINE SOLDOVIERI | 58 |
LUIGI VIGNUOLI | 59 |
LISTA AULETTA NUOVA | |
PATRIZIA BUCCINO | 48 |
GIULIO CAFARO | 73 |
ANTONIO CASELLA | 41 |
ANTONELLA CAVALLO | 77 |
GERARDO DETTO NINO DE MAFFUTIIS | 108 |
DONATO GAGLIARDI | 129 |
MAURIZIO LAMATTINA | 67 |
GIUSEPPE MARZO | 110 |
GABRIEL MIHOLCA | 30 |
DONATO OPROMOLLA | 36 |
- Articolo correlato
27/5/2019 – Elezioni Amministrative 2019 Auletta. Pietro Pessolano si riconferma alla carica di Sindaco